Напольно-потолочные кондиционеры

Напольно-потолочные кондиционеры
  • Кондиционеры VENTERRA VSU прекрасно сочетаются с любым интерьером и имеют стильный и современный дизайн.
  • Установлен высокоэффективый фильтр очистки воздуха.
  • Распределение обработанного воздуха в горизонтальной и вертикальной плоскостях происходит автоматически.
  • Легкие и компактные, удобные в монтаже и обслуживании, могут быть установлены даже в углу.
  • Низкий уровень шума за счет усовершенствованной формы лопаток рабочего колеса вентилятора.
  • Функция авторестарта.

Модель VSU-24HRN VSU-48HRN VSU-36HRN VSU-18HRN VSU-60HRN
Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A
Электропитание 220-240/1/50 380/3/50 380/3/50 220-240/1/50 380/3/50
Холодопроизводительность, Btu/ч 24000 48000 36000 18000 60000
Холодопроизводительность, кВт 7,1 14,0 10,5 5,3 17,6
Хладо: Потребляемая мощность 2423 5636 3750 1726 6625
Хладо: Рабочий ток 12,4 10,2 6,6 9,5 11,4
Теплопроизводительность, Btu/ч 26000 52000 40000 20000 65000
Теплопроизводительность, кВт 7,6 15 12 6 19
Тепло: Потребляемая мощность 2415 5762 3700 1863 7363
Тепло: Рабочий ток 12,2 10,8 6,5 7,9 11,9
Расход воздуха (выс/ср/низ) 1200/900/700 2000/1800/1600 1257/1162/1051 800/600/500 2000/1800/1600
Уровень шума (выс/ср/низ) 45/43/40 47/46/44 45/43/40 43/41/38 47/46/44
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) 990×203×660 1670x244x680 1280x206x660 990×203×660 1670x244x680
Масса блока без упаковки 27 52 35 26 52
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) 1090×297×745 1764x329x760 1379x296x744 1090×297×745 1764x329x760
Масса блока с упаковкой 33 59 40 32 59
Диаметр соединений: жидкостная линия, мм (дюйм) 9,53 (3/8") 12,7 (1/2") 12,7 (1/2") 6,35 (1/4") 12,7 (1/2")
Диаметр соединений: газовая линия, мм (дюйм) 15,9 (5/8") 19,0 (3/4") 19,0 (3/4") 12,7 (1/2") 19,0 (3/4")
Максимальная длина магистрали Указана в разделе универсальных наружных блоков VUB Указана в разделе универсальных наружных блоков VUB Указана в разделе универсальных наружных блоков VUB Указана в разделе универсальных наружных блоков VUB Указана в разделе универсальных наружных блоков VUB
Максимальный перепад высот Указан в разделе универсальных наружных блоков VUB Указана в разделе универсальных наружных блоков VUB Указана в разделе универсальных наружных блоков VUB Указан в разделе универсальных наружных блоков VUB Указана в разделе универсальных наружных блоков VUB
Температура внутри помещения +17..+30 +17..+30 +17..+30 +17..+30 +17..+30
Площадь помещения 28-47 56-93 42-70 21-35 54-107