Кассетные фэнкойлы

Кассетные фэнкойлы
  • Равномерная и быстрая обработка воздуха в помещении, точное поддержание заданной температуры.
  • Низкий уровень шума за счёт усовершенствованной формы лопастей.
  • Встроенный дренажный насос.
  • ЖК-дисплей на панелях моделей VFSM.
  • Пластины теплообменника с антикоррозионным покрытием увеличивают срок службы фэнкойла.
  • Дополнительная опция: 3-ходовой клапан с приводом, проводной пульт управления

Модель VFCM 02D-15 VFCM 02C-03 VFCM 02C-04 VFCM 02C-05 VFSM 02D-06 VFSM 02D-07 VFSM 02D-09 VFSM 02D-12 VFSM 02D-15
Электропитание 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50 220/1/50
Холодопроизводительность, кВт 12,8 3,0 3,7 4,5 5,7 6,9 8,2 10,4 12,8
Хладо: Потребляемая мощность 165 48 61 92 120 120 165 165 165
Расход воздуха, м3/ч 2550 510 680 850 1000 1250 1600 2000 2550
Теплопроизводительность, кВт 21,0 4,0 5,1 6,0 9,6 11,5 13,8 17,6 21,0
Тепло: Потребляемая мощность 165 39.6 62 85 120 120 165 165 165
Габариты блока без упаковки (ДхШхВ) 840x840x300 575х575х260 575х575х260 575х575х260 840x840x230 840x840x230 840x840x300 840x840x300 840x840x300
Масса блока без упаковки 35 17,5 17,5 17,5 29 29 35 35 35
Габариты блока с упаковкой (ДхШхВ) 955x955x317 705х705х340 705х705х340 705х705х340 955x955x247 955x955x247 955x955x317 955x955x317 955x955x317
Масса блока с упаковкой 42 22,5 22,5 22,5 36 36 42 42 42
Уровень шума, дБ(А) 49 36 42 45 45 46 48 49 49
Потери напора в гидравлическом корпусе, кПа 46 12 13 15 23,8 25,2 31,2 44 46
Расход хладоносителя, м3/ч 2,21 0,52 0,64 0,77 0,98 1,20 1,41 1,78 2,21
Габариты панели без упаковки (ДхШхВ) 950x950x46 650х650х30 650х650х30 650х650х30 950x950x46 950x950x46 950x950x46 950x950x46 950x950x46
Масса панели без упаковки 6 3 3 3 6 6 6 6 6
Габариты панели с упаковкой 1035x1035x90 715х715х115 715х715х115 715х715х115 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90 1035x1035x90
Масса панели с упаковкой 9 5 5 5 9 9 9 9 9
Присоединительный диаметр, мм (дюйм) 19,1 (3/4") 19,1 (3/4") 19,1 (3/4") 19,1 (3/4") 19,1 (3/4") 19,1 (3/4") 19,1 (3/4") 19,1 (3/4") 19,1 (3/4")

 

Данные приведены при следующих условиях:
В режиме охлаждения:
температура воздуха в помещении 27/19°С
(по сухому/мокрому термометру)
температура охлаждающей воды 7/12°С
В режиме обогрева:
температура воздуха в помещении +20°С
температура горячей воды 50°С